Lestari Ads Agency - PT Lestari Dev Solusindo
Lestari Ads adalah perusahaan media luar ruang terkemuka dengan jaringan terbesar di Indonesia. Kami percaya bahwa dunia adalah kanvas. Setiap iklan merupakan peluang untuk menginspirasi, melibatkan, dan mengubah ruang publik. Kami terus mendorong batasan dalam periklanan Out-Of-Home (OOH), mengubah cara brand berinteraksi dengan audiens melampaui layar digital, menghadirkan cerita di tempat orang hidup, bergerak, dan berinteraksi.
Agency iklan OOH terpercaya se-Indonesia
Lestari Ads Agency berupaya menyediakan spot iklan terbaik untuk promosi brand anda dan menciptakan narasi yang menarik atensi imajinasi banyak orang. Spesialisasi kami dalam memberikan spot iklan strategis dan format inovatif memastikan pesan anda tidak hanya menjangkau, namun beresonansi dengan audiens yang beragam dan luas. Dengan pengalaman kami, kami akan memberikan pengalaman beriklan terbaik dan menyediakan spot strategis di kota-kota besar di Indonesia.
Temukan billboard berkualitas dengan berbagai pilihan ukuran dan dimensi
iklan luar ruang, papan reklame digital, papan reklame tradisional, iklan transportasi, iklan furnitur jalan, papan tanda luar ruang, iklan ooh digital, papan reklame led, papan reklame statis, iklan format besar, tampilan iklan, media ooh, papan reklame iklan, layar digital luar ruang, iklan urban, papan reklame pinggir jalan, papan reklame digital, signage digital, iklan ritel, iklan poster, iklan papan reklame bergerak, iklan transit digital, ooh interaktif, iklan bandara, iklan mal, iklan bioskop, iklan tempat olahraga, iklan luar ruang digital, iklan transportasi umum, iklan taksi, iklan halte bus, iklan pejalan kaki, kios iklan, solusi media luar ruang, pemasaran papan reklame, strategi iklan ooh, perencanaan media ooh, solusi papan reklame digital, iklan papan reklame pintar, iklan ooh kontekstual, iklan ooh geotargeted, ooh berbasis lokasi, iklan luar ruang pintar, programmatic ooh, ooh berbasis data, papan reklame kesadaran merek, kampanye ooh skala besar, efektivitas iklan luar ruang, desain papan reklame, lokasi papan reklame lalu lintas tinggi, ooh hyperlokal, ooh tingkat jalan, iklan transportasi umum, manajemen kampanye ooh, tampilan digital luar ruang, pembeli media ooh, iklan digital pinggir jalan, iklan stasiun metro, iklan pusat perbelanjaan, tren iklan ooh, pembelian media luar ruang, iklan pembungkus bus, papan reklame bercahaya, iklan pembungkus gedung, iklan luar ruang bermerek, jaringan papan reklame, iklan jalan tol, papan reklame jalan bebas hambatan, iklan stasiun kereta, kampanye iklan luar ruang, iklan ooh berbasis acara, strategi pembelian media ooh, ooh berbasis kedekatan, kampanye ooh nasional, iklan ooh seluruh kota, kampanye luar ruang skala besar, solusi ooh terintegrasi, jaringan digital ooh, iklan kota pintar, solusi papan reklame bergerak, iklan luar ruang dinamis, iklan papan reklame jalan raya, optimasi media ooh, layar luar ruang digital, iklan ooh berdampak tinggi, signage digital ritel, iklan papan reklame interaktif, iklan ooh regional, iklan luar ruang lokal, keterlibatan konsumen ooh, iklan visibilitas merek luar ruang, iklan papan reklame bertarget, layar iklan digital, iklan papan reklame urban, iklan ooh yang dipicu cuaca, papan reklame sensor gerak, solusi ooh fleksibel, iklan luar ruang berkelanjutan, papan reklame energi terbarukan, papan reklame tenaga surya, ooh untuk bisnis kecil, aktivasi merek luar ruang.
Tanya Jawab
Tentang Kami
Panduan Desain
No. | Ukuran Billboard (m) | Ukuran Desain @ 1:100 (cm) | Resolusi yang Direkomendasikan | Area Aman Margin | Format File yang Disarankan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 x 28 | 170 x 280 cm | 150 DPI (~10,039 x 16,535 px) | 85 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
2 | 12 x 24 | 120 x 240 cm | 150 DPI (~7,087 x 14,173 px) | 60 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
3 | 10 x 20 | 100 x 200 cm | 150 DPI (~5,906 x 11,811 px) | 50 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
4 | 5 x 20 | 50 x 200 cm | 150 DPI (~2,953 x 11,811 px) | 25 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
5 | 2.5 x 20 | 25 x 200 cm | 150 DPI (~1,476 x 11,811 px) | 12.5 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
6 | 2 x 25 | 20 x 250 cm | 150 DPI (~1,181 x 14,764 px) | 10 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
7 | 6 x 18 | 60 x 180 cm | 150 DPI (~3,543 x 10,630 px) | 30 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
8 | 4 x 15 | 40 x 150 cm | 150 DPI (~2,362 x 8,858 px) | 20 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
9 | 7 x 14 | 70 x 140 cm | 150 DPI (~4,134 x 8,267 px) | 35 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
10 | 6 x 12 | 60 x 120 cm | 150 DPI (~3,543 x 7,087 px) | 30 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
11 | 5 x 12 | 50 x 120 cm | 150 DPI (~2,953 x 7,087 px) | 25 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
12 | 5 x 10 | 50 x 100 cm | 150 DPI (~2,953 x 5,906 px) | 25 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
13 | 5 x 4 | 50 x 40 cm | 150 DPI (~2,953 x 2,362 px) | 20 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
14 | 4 x 8 | 40 x 80 cm | 150 DPI (~2,362 x 4,724 px) | 20 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
15 | 4 x 6 | 40 x 60 cm | 150 DPI (~2,362 x 3,543 px) | 20 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
16 | 4 x 2 | 40 x 20 cm | 150 DPI (~2,362 x 1,181 px) | 10 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
17 | 3 x 6 | 30 x 60 cm | 150 DPI (~1,771 x 3,543 px) | 15 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
18 | 3 x 5 | 30 x 50 cm | 150 DPI (~1,771 x 2,953 px) | 15 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
19 | 3 x 4 | 30 x 40 cm | 150 DPI (~1,771 x 2,362 px) | 15 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
20 | 2 x 4 | 20 x 40 cm | 150 DPI (~1,181 x 2,362 px) | 10 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
No. | Ukuran Billboard (m) | Resolusi Video (px) | Aspek Rasio | Area Aman Margin | Format File yang Disarankan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 x 28 | 3024 x 2160 | 1:1.65 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
2 | 12 x 24 | 2160 x 2160 | 1:2 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
3 | 10 x 20 | 2160 x 1080 | 2:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
4 | 5 x 20 | 4320 x 1080 | 4:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
5 | 2.5 x 20 | 8640 x 1080 | 8:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
6 | 2 x 25 | 13500 x 1080 | 12.5:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
7 | 6 x 18 | 3240 x 1080 | 3:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
8 | 4 x 15 | 4050 x 1080 | 15:4 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
9 | 7 x 14 | 2160 x 1080 | 2:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
10 | 6 x 12 | 2160 x 1080 | 2:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
11 | 5 x 12 | 2592 x 1080 | 2.4:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
12 | 5 x 10 | 2160 x 1080 | 2:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
13 | 5 x 4 | 864 x 1080 | 5:4 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
14 | 4 x 8 | 2160 x 1080 | 2:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
15 | 4 x 6 | 1620 x 1080 | 3:2 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
16 | 4 x 2 | 1080 x 540 | 2:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
17 | 3 x 6 | 2160 x 1080 | 2:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
18 | 3 x 5 | 1800 x 1080 | 5:3 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
19 | 3 x 4 | 1440 x 1080 | 4:3 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
20 | 2 x 4 | 2160 x 1080 | 2:1 | 10% | MP4 / MOV (H.264) |
No. | Ukuran Media (m) | Ukuran Desain @ 1:100 (cm) | Resolusi Yang Direkomendasikan | Area Aman Margin | Format File Yang Disarankan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 x 2 | 150 x 200 cm | 150 DPI (~8,858 x 11,811 px) | 5 cm | PDF / AI / EPS / TIFF |
No. | Ukuran Media (cm) | Ukuran Desain @ 1:100 (cm) | Resolusi Yang Direkomendasikan | Area Aman Margin | Format File Yang Disarankan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 x 60 | 0.45 x 0.60 cm | 150 DPI (~2,657 x 3,543 px) | 5 mm | PDF / AI / EPS / TIFF |
No. | Ukuran Media (m) | Resolusi Video (px) | Aspek Rasio | Area Aman Margin | Format File yang Disarankan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Layar Bioskop Standar | 2048 x 1080 px (DCI 2K) | 1.90:1 | 5% dari setiap sisi | DCP / MOV (ProRes) / MP4 (H.264) |
No. | Ukuran Media (cm) | Ukuran Desain @ 1:100 (cm) | Resolusi Yang Direkomendasikan | Area Aman Margin | Format File Yang Disarankan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 x 60 | 0.40 x 0.60 cm | 150 DPI (~2,362 x 3,543 px) | 5 mm | PDF / AI / EPS / TIFF |
Disklaimer: Data resolusi dan ukuran dalam tabel ini merupakan rekomendasi umum berdasarkan standar industri percetakan media. Untuk hasil terbaik, harap konsultasikan kembali dengan tim produksi kami karena setiap lokasi bisa memiliki spesifikasi teknis berbeda.
OOH 101
Pelajari dasar-dasar OOH untuk meningkatkan visibilitas brand anda.